| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de visualizações de página
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
Grupo B eurocopa
eurocopa
Grupo A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)